Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YBX
Certificering:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Modelnummer:
YB11A10-10A-Q
Contacteer ons
Eénfasig IEC-inlaatfilter 10A Fast-on terminal socket EMI-krachtfilter
Technieke specificatie:
| Artikel 1 | A10 Inlaatfilter IEC |
| Model | EMI-krachtfilter YB-A |
| Overdrachtsfunctie | Lage doorgang |
| Pakkettype | Oppervlakte |
| Nominale centrumfrequentie | 10 K-30 MHz |
| Invoegingsverlies | 60 tot 90 dB |
| Invoerimpedantie | 50Ω |
| Nominale spanning | 125VAC 250VAC |
| Nominale stroom | 1A 3A 6A 8A 10A |
| Omgevingstemperatuur | 40°C |
| Temperatuurbereik | 25 / 085 / 21 |
| Werkfrequentie | 50/60HZ |
| Lijn tot lijn | 1450VDC |
| Lijn naar de grond | 2250VDC |
| Maximale lekstroom | 115VAC/50HZ Max. 0,3uA |
| MOQ | Onderhandelbaar |
| Prijs | Onderhandelbaar |
| Levertyd | 5 tot 15 werkdagen |
Kenmerken:
1Uitstekende prestaties/compacte structuur
2. Facultatieve medische versies (((R5) type)
3. Snel aansluiten ((6.35*0.8mm), solderen of draad
4Filters met een hoog vermogen en een hoog vermogen van demping met IEC 320-uitgang
5. (R5) typen voldoen aan de voorschriften van IEC/EN60601-1 voor veiligheidsgerechtigheid, lekstroom en hoge hypotest.
6Er zijn verschillende onderdelen en combinaties om aan de EMC-tests van verschillende klanten te voldoen.
Typische toepassingen:
-- Speciaal ontworpen voor LCD- en PDP-tv's, medische toepassingen, algemene elektrische apparaten.
-- Medische apparatuur
-- Test- en meetapparatuur
-- Kleine en middelgrote machines en huishoudelijke apparatuur
Voorwaarden voor de benoeming:
| YB | 11 | A10 | - | 10A | - | Q |
| | | | | | | | | | | ||
| Eénfase | Circuits | Afmeting | Stroom | Uitgangsverbinding | ||
| 1111 circuits | A10 | 6A: 6 ampère | Q: fast-on tab 250 | |||
| 8A: 8 ampère | W: draad | |||||
| 10A :10 ampère | S:Solder Lug Terminals |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: soldeer 4,0x0,8 mm
W: UL1015 18awg
Tabletten:
| Nominale stroom @40°C |
Terminalopties* | Bloederweerstand (optioneel) | G (facultatief) | Leekstroom 250V/50Hz | Elektrisch schema | Nominale spanning | Werkfrequentie (Hz) | |||
| Model nr. | ||||||||||
|
|
||||||||||
| YB11A1-1A | 1A | Q | S | W | - | - |
< 0,8 mA |
Fig.1 |
115/250V |
50/60Hz |
| YB11A1-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A1-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A1-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A1-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A1-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A1-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A1-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-1A | 1A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
| YB11A2-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
![]()
YB11A10-10A-Q EMI-filterbeeld:
![]()
Invoegverliestabel ((In 50 ohm-systeem volgens IEC/CISPR nr. 17)
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons