Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YBX
Certificering:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Modelnummer:
YB12D5-30A-T (R)
Contacteer ons
DIN-rail AC Power Noise Filter Eenfase Power Line Filter YB12D5-20A-T
Din-rail enkelfasig filter:
YB12D5-20A-T is een Power Line EMI-filter met Din-rail, het maakt gebruik van de verbindingsmethode van een klemmenblok. Eenfasefilters zijn eenfasige meertrapsfilters voor algemeen gebruik die zowel common-mode als differentiële mode-demping bieden.Het compacte formaat is ontworpen voor eenvoudige installatie en ruimtebesparing.De nominale stroom kan worden aangeboden tot 20 ampère.
Kenmerken van YB12D5 Power Line-filter:
-- De geschatte stroom kan van 1 tot 30 ampère worden aangeboden.
-- Verschillende uitgangsselecties zoals M4-schroefaansluiting en klemmenblok.
-- Versie met lage lekstroom op aanvraag.
-- Het compacte formaat kan op verschillende situaties worden toegepast.
-- t voldoet aan de relevante veiligheidsgoedkeuringsvoorschriften, zoals UL, CSA en de CE-markering.
EMI-filterparameters:
Sollicitatie:
Aanvraag voor elektrische en elektronische apparatuur, medische apparatuur, datacomapparatuur, apparatuur voor kantoorautomatisering
Filter selectietabel:
Onderdeelnr. | Geval | Nominale stromen (A) | Uitgangsverbindingen |
YB12D5-3A | D5 | 3 | M4 schroef |
YB12D5-6A | D5 | 6 | |
YB12D5-8A | D5 | 8 | |
YB12D5-10A | D5 | 10 | Klemmenblok |
YB12D5-15A | D5 | 15 | |
YB12D5-20A | D5 | 20 |
*V: Fast-on 6,35 x 0,8 mm
S: Schroefoog
T: Klemmenblok
Naamgevingsregel:
YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | ||
Ons merk | Circuit | Dimensie | Huidig | Uitgangsverbinding | ||
12:12 circuit | D5 | 6A :6 ampère | S:M4-schroef | |||
8A: 8 ampère | T: aansluitblok | |||||
10A: 10 ampère | (R) weerstand | |||||
15A: 15 ampère | ||||||
20A: 20 ampère |
YB12D5-30A-T(R) Filterbeeld:
Elektrisch schema:
Mechanische dimensie(Eenheid: mm)
Mechanische Afmeting (Eenheid: mm)
Geval | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D5 | 73 | 56 | 44,5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4.5 | 4.2*6.2 | 6,3*0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toleranties | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emi Filter-certificering:
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons