Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YBX
Certificering:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Modelnummer:
Yb11c2-10a-q
Contacteer ons
Medische apparatuur YB11C2-1A-Q(R5) EMI-filter Hoog rendement IEC-inlaat Power Line-filter
Drie in één IEC-inlaat Emi-filter:
Technische specificatie:
| Item | Medische IEC-inlaatfilter |
| Model | IEC-inlaat Emi-filter YB11C2-10A-Q |
| Overdrachtsfunctie | Lage pas |
| Pakkettype | Opbouwmontage |
| Nominale middenfrequentie | 10K-30MHZ |
| Invoegverlies | 60~90dB |
| Ingangsimpedantie | 50Ω |
| Nominale spanning | 115V/250V |
| Nominale stroom | 1~10A |
| Omgevingstemperatuur | 40°C |
| Temperatuurbereik | 25/085/21 |
| Werk frequentie | 50/60HZ |
| Lijn naar lijn | 1450VDC |
| Lijn naar grond | 2250VDC |
| Maximale lekstroom | 250VAC/60HZ 0.8mA Max |
| MOQ | 100st |
| Prijs | USD1.5~8.8/Meter |
| Doorlooptijd | 5~15 doordeweekse dag |
Nominatieregel:
YB------11-------C2--------1A----------Q-------------- --(R-----------5)
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦
schakelkast stroomaansluiting optioneel medisch type
C1,C3,C5 --- enkele zekering
C2,C4,C6 --- dubbele zekering
YB11C2-10A-Q Afbeelding Afbeelding:
![]()
![]()
Tabellen:
| Modelnr. | Nominale stroom @40°C |
Terminal-opties |
Ontluchtingsweerstand (optioneel) R(MΩ) |
Medische apparatuur | G |
Lekstroom 250V/50Hz | Elektrisch schema |
Nominale spanning (V) | Werkfrequentie (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - |
<5μA |
Figuur 1 |
115/250V |
50/60 Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-8A-x(R6) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-10A-x(R5) | 10 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelnr. | Nominale stroom @40°C |
Terminal-opties |
Ontluchtingsweerstand (optioneel) R(MΩ) | Medische apparatuur | G |
Lekstroom 250V/50Hz | Elektrisch schema |
Nominale spanning (V) | Werkfrequentie (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - |
<5μA |
Figuur 1 |
115/250V |
50/60 Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-10A-x(R5) | 10 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-10A-x(R5) | 10 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelnr. | Nominale stroom @40°C |
Terminal-opties |
Ontluchtingsweerstand (optioneel) R(MΩ) | Medische apparatuur | G |
Lekstroom 250V/50Hz | Elektrisch schema |
Nominale spanning (V) | Werkfrequentie (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - |
<5μA |
Figuur 1 |
115/250V |
50/60 Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-10A-x(R5) | 10 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-10A-x(R5) | 10 A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Q:Fast-on 6.35x0.8mm
S: soldeer 4.0x0.8mm
Breedte: UL1015 18awg
Elektrisch schema:
Figuur 1
Mechanische Afmeting (Eenheid: mm)
C1/C2 GEVAL
| Geval | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||||||||||||||||
| C1/C2 | 62 | 61 | 29.5 | 50 | 40 | 65 | 11 | 11 | 17 | 3.5 | 6,3*0,8 | 46,0 | |||||||||||||||||
| Toleranties | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | ±0,15 | |||||||||||||||||
C3/C4 GEVAL
![]()
| Geval | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||||||||||||||||
| C3/C4 | 62 | 61 | 29.5 | 80 | 72 | 35 | 11 | 11 | 17 | 3.5 | 6,35 * 0,8 | 46 | |||||||||||||||||
| Toleranties | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | 46 | |||||||||||||||||
C5/C6 GEVAL
![]()
| Geval | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |||||||||||||||
| C5/C6 | 62 | 61 | 29.5 | 65,5 | 32 | 11 | 11 | 19 | 6,35 * 0,8 | |||||||||||||||||
| Toleranties | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | |||||||||||||||
Invoegverliestabel (in 50ohm-systeem volgens IEC/CISPR nr. 17)
Gemeenschappelijke modus -------- differentiële modus
1A 3A
![]()
6A 8A
![]()
10 A
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons