Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YBX
Certificering:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
Modelnummer:
Voor de toepassing van deze verordening geldt:
Contacteer ons
YX91G2 EMI-filter voor terminalblokken Driefasig stroomfilter voor industriële automatisering
Technieke specificatie:
Posten | EMI-filter van 3 fasen |
Model | 3 fasen EMI-filter -serie YX92G |
Overdrachtsfunctie | Lage doorgang |
Pakkettype | Oppervlakte |
Nominale centrumfrequentie | 150 K-30 MHz |
Invoegingsverlies | 60 tot 90 dB |
Invoerimpedantie | 50Ω |
Nominale spanning | 380V/440V |
Nominale stroom | 1A-100A |
Omgevingstemperatuur | 40°C |
Temperatuurbereik | 25 / 085 / 21 |
Werkfrequentie | 50/60HZ |
Lijn tot lijn | 1450VDC |
Lijn naar de grond | 2250VDC of 2000VAC |
Maximale lekstroom | 250VAC/60HZ 2,5mA Max. 440VAC/60HZ 5mA Max. |
MOQ | 5 stuks |
Prijs |
USD3,8 tot USD88/Meter |
Voortgangstijd | 3 tot 15 werkdagen voor EMI-filter met lage doorlaat |
Kenmerken:
1Bescherming tegen storing van spanning
2De YX92-filters worden als hoofdinvoerfilter gebruikt en kunnen het systeem betrouwbaar houden door de geleide interferentie te beperken.
3. Op maat gemaakte producten volgens de eisen van de klant
4Deze stroomlijnfilters zijn ontworpen voor hoogwaardige afgeschermde kamers, het invoegverlies is meer dan 100dB van 14KHz tot 40GHz.met gelijkstroom en wisselstroom
Typische toepassingen:
-- Computersystemen voor centrale apparatuur
-- Hoogvermogen kantoorapparatuur
-- UPS/SMPS
-- Automatiseringsapparatuur
Voorwaarden voor de benoeming:
YB-----91-----G2------25A--------T
Ik heb geen idee.
stroomverbinding van het circuit
Tabletten:
Model nr. | Nominale stroom @40°C |
Terminalopties* |
Leekstroom 440V/50Hz | Elektrisch schema |
Nominale spanning ((V) | Werkfrequentie ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G1-3A | 3A | Q | S | T |
< 5,0 mA |
Fig.1 |
250/440V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
YX92G1-6A | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn geldig. | 10A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G2-15A | 15A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing: | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 25A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 30A | - | S | T |
< 10,0 mA |
Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G5-40A | 40A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G5-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G4-100A | 100A | - | S | T |
< 20,0 mA |
Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G6-180A | 180A | - | S | T | Fig.1 |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Schroefbuis
T: Terminalblok
Driefasig EMI-filterbeeld:
Geval | Een | B. | C | D | E | F | G | H | Ik... | J | K | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5 maal 6.5 | 50 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49.5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toleranties | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ±0.15 | ± 1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inzetverliestabel ((In 50 ohm-systeem volgens IEC/CISPR nr. 17)
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons