Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YBX
Certificering:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Modelnummer:
Yb12e4-20a-s
Contacteer ons
YB12E4-20A-S Power Line Filter M4 Schroefaansluiting 20A Eenfase EMI-filter voor meetapparatuur
20A Eentraps Power Line Filter:
YB12E4-20A-S is het enkelfasige filtermet uitstekende dempingsprestaties voor hoge frequenties. De uitvoer kan Fast-on Terminal, Wire, M4 Screw of Terminal Block zijn. Het frequentiebereik tussen 150 KHz en 30 MHz.Naleving van de grenswaarden vereist onder residentiële en industriële normen.
Item | Stroomlijnfilter |
Model | Stroomlijnfilter YB-E4 |
Overdrachtsfunctie | Lage pas |
Pakkettype | Opbouwmontage |
Nominale middenfrequentie | 150K-30MHZ |
Invoegverlies | 60~90dB |
Ingangsimpedantie | 50Ω |
Nominale spanning | 115V/250V |
Nominale stroom | 1~20A |
Omgevingstemperatuur | 40°C |
Temperatuurbereik | 25/085/21 |
Werk frequentie | 50/60HZ |
Lijn naar lijn | 1450VDC |
Lijn naar grond | 2250VDC |
Maximale lekstroom | 250VAC/60HZ 0.8mA Max |
MOQ | 100st |
Filter selectietabel:
Onderdeelnr. | Geval | Nominale stromen (A) | Uitgangsverbindingen |
YB12E4-6A | E 4 | 6 | Draad |
YB12E4-8A | E 4 | 8 | |
YB12E4-10A | E 4 | 10 | M4 schroef |
YB12E4-15A | E 4 | 15 | |
YB12E4-20A | E 4 | 20 | Fast-on terminal |
*V: Fast-on 6,35 x 0,8 mm
S: Schroefoog
Breedte: UL1015 18awg
YB12E4-20A-S(R) Productfoto:
Elektrisch schema:
Mechanische Afmeting (Eenheid: mm)
Geval | E3 | E 4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 | Toleranties | ||||||||||||||||||
A | 32 | 44,5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ±1 | ||||||||||||||||||
B | 46 | 50,5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||
C | 22.5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44,5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||
D | 54 | 61,5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
E | 62 | 70,5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ±1 | ||||||||||||||||||
F | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ±0,5 | ||||||||||||||||||
G | 12.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ±0,5 | ||||||||||||||||||
H | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | 4*6 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
I | 4.5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | 4*6 | ±0,15 | ||||||||||||||||||||||||
J | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 6,3*0,8 | 6,3*0,8 | UL 1015 | 6,3*0,8 | 6,3*0,8 | 6,3*0,8 | 6,3*0,8 | M4 | M4 | M4 | M4 | ±0,15 | ||||||||||||||||||
L | 35 | 50 | 60 | 60 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons