Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YBX
Certificering:
UL, CE, CB, CQC, ENEC
Modelnummer:
YB12F2-16A-T(R5)
Contacteer ons
YB12F2 15amp 220V Hoogwaardig enkelfases filter Din-rail RFI filter voor automatiseringsapparatuur
1. hoge veiligheid en betrouwbaarheid, hoge prestaties
Technieke specificatie:
Artikel 1 | F-serie enkelfasenfilter |
Model | YB12F2-16A-T(R5) |
Overdrachtsfunctie | Lage doorgang |
Pakkettype | Oppervlakte |
Nominale centrumfrequentie | 10 K-30 MHz |
Invoegingsverlies | 60 tot 90 dB |
Invoerimpedantie | 50Ω |
Nominale spanning | 115 V/250 V |
Nominale stroom | 3A tot en met 200A |
Omgevingstemperatuur | 40°C |
Temperatuurbereik | 25 / 085 / 21 |
Werkfrequentie | 50/60HZ |
Lijn tot lijn | 1450VDC |
Lijn naar de grond | 2250VDC |
Maximale lekstroom | 250VAC/60HZ 0,8mA Max. |
Typische toepassingen:
-- Elektrische en elektronische apparatuur
-- Medische apparatuur
-- Datacomapparatuur
-- Ofiisautomatisering
Filter selectie tabel:
Deel nr. | Geval | Nominale stromen (A) | Uitgangsverbindingen |
YB12F2-6A | F2 | 6 | Vaste aansluiting |
YB12F2-10A | F2 | 10 | |
YB12F2-15A | F2 | 15 | M4/M6/M8 schroef |
YB12F2-20A | F2 | 20 | |
YB12F2-30A | F2 | 30 | Terminalblok |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Schroefbuis
W: UL1015 18awg
Tabletten:
Model nr. | Nominale stroom @40°C |
Terminalopties* | Bloederweerstand (optioneel) | Leekstroom 250V/50Hz | Elektrisch schema | Nominale spanning ((V) | Werkfrequentie ((Hz) | ||
YB12E3-1A | 1A | Q | - | W | - | < 0,8 mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz |
YB12E3-3A | 3A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||
YB12E3-6A | 6A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||
YB12E4-1A | 1A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB12E4-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB12E4-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB12E4-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB12E4-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB12E4-15A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||
YB12E4-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||
YB12F1-30A | 30A | - | S | - | - | Fig.1 | |||
YB12F1-40A | 40A | - | S | - | - | Fig.1 | |||
YB12F2-30A | 30A | - | S | - | - | Fig.1 | |||
YB12F2-40A | 40A | - | S | - | - | Fig.1 | |||
YB12F3-40A | 40A | - | S | - | - | Fig.1 | |||
YB12F3-50A | 50A | - | S | - | - | Fig.1 | |||
YB12F4-50A | 50A | - | S | - | - | Fig.1 |
Elektrisch schemaMechanische afmeting (eenheid: mm)
YB22D6-20A-Q(R) EMI-filterbeeld:
Inzetverliestabel ((In 50 ohm-systeem volgens IEC/CISPR nr. 17)
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons