Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YBX
Certificering:
CQC CE CB TUV ROHSE
Modelnummer:
YB11A5-6A-Q(R)
Contacteer ons
YB11A5-6A-Q(R) IEC C13 Inlaat-EMI-filter 115V/250V Steekpunt-energiefilter
We hebben de relevante product certificaten, meerdere installatie opties zijn beschikbaar, product kan worden aangepast werken met de top onderzoek LABS om gratis EMC diagnostische test te bieden
Technieke specificatie:
Artikel 1 | A5 Socket EMI-filter |
Model | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verwerkt. |
Overdrachtsfunctie | Lage doorgang |
Pakkettype | Oppervlakte |
Nominale centrumfrequentie | 10 K-30 MHz |
Invoegingsverlies | 60 tot 90 dB |
Invoerimpedantie | 50Ω |
Nominale spanning | 125VAC 250VAC |
Nominale stroom | 1A tot en met 20A |
Omgevingstemperatuur | 40°C |
Temperatuurbereik | 25 / 085 / 21 |
Werkfrequentie | 50/60HZ |
Lijn tot lijn | 1450VDC |
Lijn naar de grond | 2250VDC |
Maximale lekstroom | 115VAC/50HZ Max. 0,3uA |
MOQ | 500 stuks |
Prijs | USD1~2/Meter |
Levertyd | 5 tot 15 werkdagen |
Kenmerken:
-- Uitstekende prestaties/compacte structuur
-- Schroefverstelling van voor naar achteren
-- Facultatieve medische versies (((R5) type)
-- Snel aansluiten ((6,35*0,8 mm), soldeer of draad
-- Filters met een hoog vermogen en een hoog afnemend vermogen met IEC 320-afvoer
-- (R5) -typen voldoen aan de voorschriften van IEC/EN60601-1 voor veiligheidsgerechtigheid, lekstroom en hoge hypotest.
-- Er zijn verschillende onderdelen en combinaties om te voldoen aan de EMC-tests van verschillende klanten.
-- Op maat gemaakte producten volgens de eisen van de klant
Typische toepassingen:
-- Speciaal ontworpen voor LCD- en PDP-tv's, medische toepassingen, algemene elektrische apparaten.
-- Medische apparatuur
-- Test- en meetapparatuur
-- Kleine en middelgrote machines en huishoudelijke apparatuur
-- Eenfasige voedingsmiddelen, schakelaarvoedingsmiddelen
Voorwaarden voor de benoeming:
YB | 11 | A5 | - | 6A | - | Q |
| | | | | | | | | | ||
Eénfase | Circuits | Afmeting | Stroom | Uitgangsverbinding | ||
1111 circuits | A5 | 3A: 3 ampère | Q: fast-on tab 250 | |||
6A: 6 ampère | W: draad | |||||
10A: 10 ampère | S:Solder Lug Terminals |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: soldeer 4,0 x 0,8 mm
W: UL1015 18awg
Tabletten:
Model nr. | Nominale stroom @40°C |
Terminalopties* | Bloederweerstand (optioneel) | G (facultatief) | Leekstroom 250V/50Hz | Elektrisch schema | Nominale spanning | Werkfrequentie (Hz) | ||
YB11A1-1A | 1A | Q | S | W | - | - | < 0,8 mA | Fig.1 |
115/250V |
50/60Hz |
YB11A1-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
YB11A1-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
YB11A1-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
YB11A1-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
YB11A1-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
YB11A1-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
YB11A1-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
YB11A2-1A | 1A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
YB11A2-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
YB11A2-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
YB11A2-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
YB11A2-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
YB11A2-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
YB11A2-10A | 10A | Q | S | W | - | - | Fig.1 | |||
YB11A2-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Fig.1 |
YB11A5-6A-Q(R) IEC-inlaatfilterfoto:
Inzetverliestabel ((In 50 ohm-systeem volgens IEC/CISPR nr. 17)
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons