Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YBX
Certificering:
UL CQC CE TUV ROHS
Modelnummer:
YB12D5-6A-S(P)
Contacteer ons
Eénfasig plastic behuizingsfilter 10A Compact EMC-filter 115V/250V Voedingslijnfilter
1De compacte afmetingen kunnen worden toegepast op verschillende situaties en DIN spoorinstallatie
2Lichte plastic behuizing, inclusief dekking van het terminalblok voor veiligheid.
3Het anti-valontwerp van de bouten maakt uw installatie gemakkelijker.
4. Op maat gemaakte producten volgens de eisen van de klant
Technieke specificatie:
Ik...- Ja. | YB12D5 Eénfasig filter |
Model | YB12D5-6A-S(P) |
Overdrachtsfunctie | Lage doorgang |
Pakkettype | Oppervlakte |
Nominale centrumfrequentie | 150 K-30 MHz |
Invoegingsverlies | 60 tot 90 dB |
Invoerimpedantie | 50Ω |
Nominale spanning | 115 V/250 V |
Nominale stroom | 6 tot en met 30 A |
Omgevingstemperatuur | 40°C |
Temperatuurbereik | 25 / 085 / 21 |
Werkfrequentie | 50/60HZ |
Lijn tot lijn | 1450VDC |
Lijn naar de grond | 2250VDC |
Maximale lekstroom | 250VAC/60HZ 0,8mA Max. |
Kenmerken:
-- Nominale stroom van 1 tot en met 30 A
-- Hoogdempingstype van 150 kHz tot 1 MHz
-- Facultatieve medische versies (type R5)
Typische toepassingen:
-- Elektrische en elektronische apparatuur
-- Medische apparatuur
-- Datacomapparatuur
-- Ofiisautomatisering
Filter selectie tabel:
Model nr. | Nominale stroom @40°C 额定电流 |
Terminalopties* uitvoerwijze |
Bloederweerstand (optioneel) | Leekstroom 250V/50Hz | Elektrisch schema 电路图 |
Nominale spanning ((V) 额定电压 | Werkfrequentie ((Hz) werkfrequentie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-6A | 6A | S | 1MΩ | < 0,8 mA | Fig.1 | 115/250V 250VDC |
50/60Hz OF |
||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-10A | 10A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-16A | 16A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-20A | 20A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-30A | 30A | S | 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-6A | 6A | S | / | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-10A | 10A | S | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-16A | 16A | S | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-6A | 6A | S | / | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-10A | 10A | S | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-16A | 16A | S | / |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Schroefbuis
W: UL1015 18awg
Elektrisch schemaMechanische afmeting (eenheid: mm)
YB12D5-6A-S(P) EMI-filterbeeld:
Inzetverliestabel ((In 50 ohm-systeem volgens IEC/CISPR nr. 17)
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons