Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YBX
Certificering:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
Modelnummer:
Voor de toepassing van deze verordening geldt:
Contacteer ons
YX83 Terminal Block Connection EMI Filter 380V 20A Inverter Driefasenfilter
Technieke specificatie:
Artikel 1 | Terminaalblok driefasenfilter |
Model | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
Overdrachtsfunctie | Hoge pas |
Pakkettype | Oppervlakte |
Nominale centrumfrequentie | 10 K-30 MHz |
Invoegingsverlies | 60 tot 90 dB |
Invoerimpedantie | 50Ω |
Nominale spanning | 380V/440V |
Nominale stroom | 1A-100A |
Omgevingstemperatuur | 40°C |
Temperatuurbereik | 25 / 085 / 21 |
Werkfrequentie | 50/60HZ |
Lijn tot lijn | 1450VDC |
Lijn naar de grond | 2250VDC of 2000VAC |
Maximale lekstroom | 250VAC/60HZ 1,4mA Max. 440VAC/60HZ 2,5mA Max. |
MOQ | 5 stuks |
Prijs |
USD4,8 ~ 88 / Meter |
Levertyd | 3 tot 15 werkdagen voor een driefase RFI-filter |
Kenmerken:
-- Bescherming tegen spanningsinterferentie
-- Industriestandaard EMC-oplossing voor driefasig PDS-filter
-- Op maat gemaakte producten volgens de eisen van de klant.
Typische toepassingen:
1Voor fotovoltaïsche systemen en industriële toepassingen
2. Driefasige motoren
3- toestellen voor de omzetting van energie (omvormers)
4. Industrieel automatiseringsapparatuur
Filter selectie tabel:
Deel nr. | Geval | Nominale stromen (A) | Uitgangsverbindingen |
De in punt 3.4.2 bedoelde vergunningen zijn geldig. | G2 | 10 | Vaste aansluiting |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | G2 | 20 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | G2 | 30 | M4/M6/M8 schroef |
YX83G2-40A | G2 | 40 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | G2 | 50 | Terminalblok |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Schroefbuis
T: Terminalblok
Tabletten:
Model nr. | Nominale stroom @40°C |
Terminalopties* |
Leekstroom 440V/50Hz | Elektrisch schema |
Nominale spanning ((V) | Werkfrequentie ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G1-1A | 1A | Q | S | T |
< 1,0 mA |
Fig.1 |
250/440V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
YX82G1-3A | 3A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G2-10A | 10A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing: | 15A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
De in punt 3.4.2 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | 10A | - | S | T |
< 2,0 mA |
Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 30A | - | S | T |
< 5,0 mA |
Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G5-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 60A | - | S | T |
< 7,0 mA |
Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G4-100A | 100A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 150A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 200A | - | S | T | < 10,0 mA | Fig.1 |
Geval | Een | B. | C | D | E | F | G | H | Ik... | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5 maal 6.5 | 50 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Toleranties | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ±0.15 | ± 1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX83G2-20A-T Driefasenfilter:
Inzetverliestabel ((In 50 ohm-systeem volgens IEC/CISPR nr. 17)
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons