Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YBX
Certificering:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
Modelnummer:
Yx91g5-50a-s
Contacteer ons
Hoge Huidige Hoge VoltageThree Fase Vier van 440V 50A de Filter van Lijnemi filter AC RFI
Vier Lijnfilter in drie stadia:
Yx91g5-50a-s is filter in drie stadia, vijf in uit lijn vier, met het filtreren effect in drie stadia, worden de de schroefterminals van M4 en M6-gebruikt om het apparaten algemeen gebruikte voltage van 380V~ 520V, huidige waaier van 10A ~ 500A, voor industrieel materiaal met hoog voltage, omschakelaar in drie stadia, servomotoren etc. te verbinden.
Typische Toepassingen van RFI-Filter In drie stadia:
Yx91g5-50a-s EMI Filter Parameters:
Punt | 3 fase EMI Filter |
Model | Yx91g5-50a-s |
Overdrachtfunctie | Hoge Pas |
Pakkettype | De oppervlakte zet op |
Nominale Centrumfrequentie | 150K-30MHZ |
Toevoegingsverlies | 60~90dB |
Inputimpedantie | 100Ω |
Nominale spanning | 380V/520V |
Geschatte Stroom | 1A-50A |
Milieutemperatuur | 40°C |
Temperatuurwaaier | 25 / 085/21 |
Werkende Frequentie | 50/60HZ |
Lijn - - lijn | 1450VDC |
Lijn aan Grond | 2250VDC of 2000VAC |
Maximumlekkagestroom | Maximum 115VAC/60HZ 1.4mA Max. 250VAC/60HZ 2.5mA |
MOQ | 5pcs |
De Lijst van de filterselectie:
Artikelnummer. | Geval | Geschatte Stromen (a) | Outputverbindingen |
YX91G5 | G5 | 10 | M4screw/m6 schroef |
YX91G5 | G5 | 20 | |
YX91G5 | G5 | 30 | Eindblok |
YX91G5 | G5 | 40 | |
YX91G5 | G5 | 50 | Koperbar |
*Q: Snel-op 6.35x0.8mm
S: Schroefhandvat
T: Eindblok
Noemende Regel:
YX | 91 | G5 | - | 50A | - | S |
| | | | | | | | | | ||
In drie stadia | Kring | Afmeting | Huidig | Outputverbinding | ||
91:91kring | G5 | 30A: 30 ampère | S: M4 schroef | |||
40A: 40 ampère | T: Eindblok | |||||
50A: 50 ampère | B: Kuiperbar |
Elektroschema:
Geval | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5*6.5 | 50 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49.5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerantie | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Onze EMI Filter Company Strength:
Ons bedrijf is een inzameling van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) & EMI FILTERSonderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van hoge nieuwe technische onderneming. Na jaren inspanningen van het personeel van het bedrijf, verkregen de producten opeenvolgend cUL, TUV, CQC, Ce, ROSH-certificatie. Wij hebben ISO-9001:2015 om de productkwaliteit te verzekeren. Wij werden het vermelde bedrijf in 2016; en nu zijn wij de top 500 binnenlandse ondernemingen aangewezen leveranciers!
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons