Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YBX
Certificering:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
Modelnummer:
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen:
Contacteer ons
YX92G4 Hoogstroomdriefasig EMI-filter Vierlijn EMI-onderdrukkingsfilter voor SMPS
Technieke specificatie:
Artikel 1 | Driefasig onderdrukkingsfilter |
Model | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: |
Overdrachtsfunctie | Lage doorgang |
Pakkettype | Oppervlakte |
Nominale centrumfrequentie | 150 K-30 MHz |
Invoegingsverlies | 60 tot 90 dB |
Invoerimpedantie | 50Ω |
Nominale spanning | 380V/440V |
Nominale stroom | 3A-100A |
Omgevingstemperatuur | 40°C |
Temperatuurbereik | 25 / 085 / 21 |
Werkfrequentie | 50/60HZ |
Lijn tot lijn | 1450VDC |
Lijn naar de grond | 2250VDC of 2000VAC |
Maximale lekstroom | 250VAC/60HZ 1,4mA Max. 440VAC/60HZ 2,5mA Max. |
MOQ | 5 stuks |
Prijs |
USD3,8~98/Meter |
Levertyd | 3 tot 15 werkdagen voor EMI-filter met lage doorlaat |
Kenmerken:
1Het wordt veel gebruikt in huishoudelijke apparaten, elektrische kracht, telecommunicatie, machine tool, vaartuig, textiel, drukwerk, mijnbouwmachine, mustic instrument, etc.
2Geavanceerde tweestapsfiltercircuits met zeer verzadigingsbestendige toroïdale inductoren
3. Op maat gemaakte producten volgens de eisen van de klant
4Deze stroomlijnfilters zijn ontworpen voor hoogwaardige afgeschermde kamers, het invoegverlies is meer dan 100dB van 14KHz tot 40GHz.met gelijkstroom en wisselstroom
Typische toepassingen:
-- Computersystemen voor centrale apparatuur
-- Hoogvermogen kantoorapparatuur
-- Stroomvoorzieningen
-- kantoor- en gegevensverwerkingsapparatuur
Filter selectie tabel:
Deel nr. | Geval | Nominale stromen (A) | Uitgangsverbindingen |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | G4 | 10 | M4/M6/M8 schroef |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | G4 | 20 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | G4 | 30 | Terminalblok |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | G4 | 40 | |
YX92G4-50A | G4 | 50 | koperen staaf |
B: koperen staaf
S: Schroefbuis
T: Terminalblok
Tabletten:
Model nr. | Nominale stroom @40°C |
Terminalopties* |
Leekstroom 440V/50Hz | Elektrisch schema |
Nominale spanning ((V) | Werkfrequentie ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G2-3A | 3A | Q | S | T |
< 5,0 mA |
Fig.1 |
250/440V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
YX93G2-6A | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn geldig. | 10A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G3-15A | 15A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn geldig vanaf de datum van de inwerkingtreding. | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing: | 25A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing: | 40A | - | S | T |
< 10,0 mA |
Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G5-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-60A | 60A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-70A | 70A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-80A | 80A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-100A | 100A | - | S | T |
< 20,0 mA |
Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-130A | 130A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 150A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G6-200A | 200A | - | S | T | Fig.1 |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Schroefbuis
T: Terminalblok
Geval | Een | B. | C | D | E | F | G | H | Ik... | J | K | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5 maal 6.5 | 50 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49.5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toleranties | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ±0.15 | ± 1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G4-100A-S EMI driefasige filterfoto:
Inzetverliestabel ((In 50 ohm-systeem volgens IEC/CISPR nr. 17)
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons