Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YBX
Certificering:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Modelnummer:
Yb35d4-6a-q
Contacteer ons
Hoge groothandel - de het Lawaaifilter 10A van de kwaliteitsWisselstroom kiest Passief Rfi-Filterbeeld uit
Technische Beschrijving:
| Punt | De Filter van het machtslawaai |
| Model | Yb35d4-6a-q |
| Overdrachtfunctie | Lage Pas |
| Pakkettype | De oppervlakte zet op |
| Nominale Centrumfrequentie | 10K-30MHZ |
| Toevoegingsverlies | 60~90dB |
| Inputimpedantie | 50Ω |
| Nominale spanning | 115V/250V |
| Geschatte Stroom | 1~20A |
| Milieutemperatuur | 40°C |
| Temperatuurwaaier | 25 / 085/21 |
| Werkende Frequentie | 50/60HZ |
| Lijn - - lijn | 1450VDC |
| Lijn aan Grond | 2250VDC |
| Maximumlekkagestroom | Maximum 250VAC/50HZ 0.8mA |
| Werkende frequentie | Gelijkstroom aan 400Hz |
| Ontwerp die beantwoorden aan | UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008 |
| Brandbaarheid die beantwoorden aan | UL 94V-0 |
Eigenschappen:
-- Het ontworpen 2 stadium verbeterde filtreren om de voeding te verhinderen kan interferentie aan het apparaat veroorzaken
-- Diverse eindopties staan u toe om te selecteren
-- Er zijn een verscheidenheid van delen en combinaties om EMC van de verschillende klant te ontmoeten tests.
-- Aangepaste producten volgens de eisen van de klant.
Typische Toepassingen:
-- Elektro en elektronisch materiaal
-- Medische apparatuur
-- De bouwautomatisering
-- Administratie automatisering en datacom materiaal
Regel van Benoeming:
YB 35 D4 - 10A - W/Q /S (5)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
kringsgeval huidig verbinding facultatief
*Q: Snel-op 6.35x0.8mm
S: Schroefhandvat
W: UL1015 18awg
Tabelleert:
| Geschatte Stroom @40°C |
Eindoptions* |
Lekkage huidige 250V/50Hz |
Elektroschema |
Nominale spanning (V) | Werkende Frequentie (Herz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ModelNo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35E4-1A | 1A | Q | S | W | <1> | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| YB35E4-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35E4-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35E4-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35E4-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35E4-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35E4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35E4-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D1-1A | 1A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D1-2A | 2A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D1-3A | 3A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D1-4A | 4A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D1-6A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D2-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D2-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D2-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D2-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D3-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D3-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D3-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D4-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D4-20A | 20A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D5-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D5-20A | 20A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D5-30A | 30A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D6-20A | 20A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35D6-30A | 30A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-20A | 20A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-30A | 30A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-30A | 30A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-40A | 40A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-50A | 50A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-50A | 50A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*Q: Snel-op 6.35x0.8mm
S: Schroefhandvat
T: Eindblok
Elektroschema:
Fig.1
![]()
Mechanische Afmeting (Eenheid: mm)
![]()
![]()
De lijst van het toevoegingsverlies (in 50ohm-systeem volgens IEC/CISPR No.17)
Gemeenschappelijke wijze - differentiële wijze
![]()
Pakketspecificatie
![]()
De Filter van het machtslawaai: CTN/80pcs
N/G W.: 0,22/0.24KG/pcs
Maatregelen: 0.565*0.285*0.225m
Steekproef
-- Steekproefprijs: Onderhandel
-- Steekproeftijd: 3~5 dagen
Betaling
-Betalingstermijnen: Western Union, D/P, T/T, L/C
-Zich gelieve te herinneren om de correcte contactgegevens voor levering te verlaten.
Verzending
-Het verschepen termijnen: DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS
-De haven is Shenzhen of zoals verzoeken.
Fabrieksbeelden
![]()
![]()
Het tentoonstellingsbeeld
![]()
De certificatie en de octrooien
![]()
![]()
RFQ:
Q: Wat zijn de belangrijkste producten van uw bedrijf?
A: CEI-EMI van de inhamcontactdoos filter, eenfasige filter, RFI-filter In drie stadia, het lawaaifilter van het huistoestel, Medische apparatuurfilter, omschakelaar/convertoremc filter, enz.
Q: Wat is de functie van uw productemc/emi/noise filter?
A: De functie van de filters van de machtslijn is de elektromagnetische interferentie te filtreren ervoor zorgen, die dat uw materiaal behoorlijk zonder interferentie met elkaar werkt
Q: Zijn uw producten behoren tot uitstekende kwaliteit
A: Ja, hebben onze producten UL, TUV, Ce, ROHS, CQC-goedkeuring overgegaan. onze klanten zoals Hisense, Foxconn erkennen goed onze producten.
Q: Wat zijn de diensten beschikbaar voor pre-partijorden?
A: De vrije steekproeven en EMC de technische rectificatiediensten zijn geleverde vóór-verkoop
Q: Wat zijn de diensten beschikbare naverkoop?
A: Vrije vervanging binnen onderhoud van drie maanden, het vrije binnen onderhoud van zes jaar, life-long.
Q: Levert u OEM/ODM-de diensten?
A: Ja, kunnen wij OEM/ODM doen slechts als u aan ons MOQ-verzoek om OEM/ODM-klanten voldoet
Q: Kunt u Onderzoek en ontwikkelings de Nieuw productdienst verlenen?
A: Ja, kan Ons R&D-team douaneproduct als uw vereiste.
U kunt ook in deze geinteresseerd zijn:
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons