Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YBX
Certificering:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Modelnummer:
YB11A4-3A-Q (R)
Contacteer ons
YB11A4-10A-Q 110V / 250V plug-in EMI-filter IEC-inlaatfilter voor medische apparatuur
IEC-inlaatfilter met stopcontact
EMI-filterspecificatie:
| Item | Emi Power-filter |
| Model | Emi Power Filter YB-A |
| Overdrachtsfunctie | Lage pas |
| Pakkettype | Opbouwmontage |
| Nominale middenfrequentie | 10K-30MHZ |
| Invoegverlies | 60~90dB |
| Ingangsimpedantie | 50Ω |
| Nominale spanning | 125VAC 250VAC |
| Nominale stroom | 1A 3A 6A 10A |
| Omgevingstemperatuur | 40°C |
| Temperatuurbereik | 25/085/21 |
| Werk frequentie | 50/60HZ |
| Lijn naar lijn | 1450VDC |
| Lijn naar grond | 2250VDC |
| Maximale lekstroom | 115VAC/50HZ 0.3uA Max |
| MOQ | 500st |
| Prijs | USD1~2/Meter |
| Doorlooptijd | 5~15 doordeweekse dag |
Functies:
1. Uitstekende prestaties/compacte structuur
2. Facultatieve medische versies (type (R5))
3. Snel verbinden (6,35 * 0,8 mm), soldeer of draad
4. Hoogwaardige en sterk verzwakkende vermogensfilters met IEC 320-aansluiting
5. (R5) typen voldoen aan de vereisten van IEC/EN60601-1 voor veiligheidsafstand, lekstroom en testen met hoge heuppotentiaal.
6. Er zijn verschillende onderdelen en combinaties om te voldoen aan de EMC-tests van verschillende klanten.
Typische applicaties:
-- Speciaal ontworpen voor LCD- en PDP-tv, medische toepassingen, algemene elektrische apparaten.
-- Medische apparatuur
-- Test- en meetapparatuur
-- Kleine en middelgrote machines en huishoudapparatuur
Nominatieregelvan IEC Inlet Fiter
| YB | 11 | A4 | - | 10 A | - | Q |
| | | | | | | | | | | ||
| Enkele fase | Circuit | Dimensie | Huidig | Uitgangsverbinding | ||
| 11:11 circuit | A4 | 6A : 6 ampère | Vraag: fast-on tab 250 | |||
| 8A : 8 ampère | W: draad | |||||
| 10A: 10 ampère | S:Soldeer Lug Terminals |
*V: Fast-on 6,35 x 0,8 mm
S: soldeer 4.0x0.8mm
Breedte: UL1015 18awg
Filter selectietabel:
| Onderdeelnr. | Geval | Nominale stromen (A) | Uitgangsverbindingen |
| YB11A4 | A4 | 1 | Fast-on terminal |
| YB11A4 | A4 | 3 | |
| YB11A4 | A4 | 6 | Draad |
| YB11A4 | A4 | 8 | |
| YB11A4 | A4 | 10 | Soldeer Lug Terminals |
Tabellen:
| Modelnr. | Nominale stroom @40°C |
Terminal-opties* |
Ontluchtingsweerstand (optioneel) |
G |
Lekstroom 250V/50Hz | Elektrisch schema | Nominale spanning (V) | Werkfrequentie (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-1A | 1A | Q | S | W | - | - |
<0.8mA |
Figuur 1 |
115/250V |
50/60 Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-10A | 10 A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-1A | 1A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-2A | 2A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-3A | 3A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-4A | 4A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-6A | 6A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-8A | 8A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-10A | 10 A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-15A | 15A | Q | S | W | - | - | Figuur 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medische typetabellen:
| Modelnr. | Nominale stroom @40°C |
Terminal-opties | Ontluchtingsweerstand] (optioneel) | Medische apparatuur 5 |
G |
Lekstroom 250V/50Hz | Elektrisch schema |
Nominale spanning (V) | Werkfrequentie (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - |
<5μA |
Fig. 2 |
115/250V |
50/60 Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-10A-x(R5) | 10 A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A3-15A-X(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-10A-x(R5) | 10 A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11A4-15A-X(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - |
Fig. 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch schema:
![]()
Mechanische Afmeting (Eenheid: mm)
![]()
| Geval | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||||||||||||
| A3 | 56 | 28.5 | 21 | 31 | 24 | 12.7 | 11.8 | 13.5 | 3.2 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||
| A4 | 56 | 28.5 | 21 | 31 | 24 | 12.7 | 11.8 | 13.5 | 3.2 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||
| Toleranties | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | ||||||||||||||
Invoegverliestabel (in 50ohm-systeem volgens IEC/CISPR nr. 17)
![]()
Meetapparatuur
Voordat de productie begint, testen we de grondstoffen in ons laboratorium om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan onze kwaliteitsnormen, milieuvriendelijkheid en veiligheid.Zoutsproeitester, constante temperatuur- en vochtigheidstester en druktester zijn enkele van de testapparatuur die we gebruiken om de kwaliteit van onze EMI-filters vanaf de bron te waarborgen.
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons