Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
YBX
Certificering:
UL, TUV, CE, CQC, ROHS
Modelnummer:
YX84G4-50A-S
Contacteer ons
Hoge verzwakking type YX84G4 Driefasenfilter Drie lijn RFI-filter voor frequentieomvormer
3-fasig 3-lijns EMI-filter met hoge frequentiedemping voor kantoorapparatuur en kantoorapparatuur met een hoog vermogen
Beschrijving van het driefasefilter
YX84G4-50A-S is het driefasige EMI-filter.De maximale nominale stroom tot 100 ampère is ontworpen met zowel de gemeenschappelijke modus als de differentiële modus met een hoge geluidsonderdrukkingTwee-stap filtering, goed filtereffect.
Kenmerken:
1. Goede geluidsdemping in zowel de voor- als de achteruitrichting voor de normale modus en de normale modus.
2.Hoge betrouwbaarheid ontworpen voor gebruik in industriële apparatuur met 3-fase 3-draad en 3-fase 4-draad.
3De nominale stroom kan worden aangeboden van 10 tot 100 ampère.
4Verschillende schroefterminals voor verschillende ampères zijn ontworpen voor een gemakkelijke installatie.
5Op aanvraag zijn aangepaste versies beschikbaar.
Typische toepassingen:
1. toepassingen die hoge frequentie demping vereisen
2Hoogwaardige kantoorapparatuur
3- kantoor- en gegevensverwerkingsapparatuur
Filter selectie tabel:
Deel nr. | Geval | Nominale stromen (A) | Uitgangsverbindingen |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | G4 | 10 | Vaste aansluiting |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | G4 | 20 | |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | G4 | 30 | M4/M6/M8 schroef |
YX84G4-40A | G4 | 40 | |
YX84G4-50A | G4 | 50 | Terminal |
B: koperen staaf
S: Schroefbuis
T: Terminalblok
Technieke specificatie:
Artikel 1 | Driefasig EMI-filter |
Model | YX84G4-50A-S |
Overdrachtsfunctie | Lage doorgang |
Pakkettype | Verpakking |
Nominale centrumfrequentie | 150 K-30 MHz |
Invoegingsverlies | 60 tot 90 dB |
Invoerimpedantie | 50Ω |
Nominale spanning | 250 V/440 V |
Nominale stroom | 6A tot en met 200A |
Omgevingstemperatuur | 40°C |
Temperatuurbereik | -25°C~+85°C |
Werkfrequentie | 50/60HZ |
Lijn tot lijn | 1450VDC |
Lijn naar de grond | 2250VDC |
Elektrisch schema:
Tabletten:
Model nr. |
Nominale stroom @40°C |
Terminalopties* | Leekstroom 440V/50HZ | Nominale spanning ((V) | Werkfrequentie ((Hz) | ||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
YX93G2-3A | 3A | Q | S | T | < 5,0 mA | 250/440V | 50/60Hz |
YX93G2-6A | 6A | Q | S | T | |||
De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn geldig. | 10A | Q | S | T | |||
YX93G3-15A | 15A | Q | S | T | |||
De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn geldig vanaf de datum van de inwerkingtreding. | 20A | - | S | T | |||
De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing: | 25A | - | S | T | |||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 30A | - | S | T | |||
De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing: | 40A | - | S | T | < 10,0 mA | ||
YX93G5-50A | 50A | - | S | T | |||
YX93G4-60A | 60A | - | S | T | |||
YX93G4-70A | 70A | - | S | T | |||
YX93G4-80A | 80A | - | S | T | |||
YX93G4-100A | 100A | - | S | T | < 20,0 mA | ||
YX93G4-130A | 130A | - | S | T | |||
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 150A | - | S | T | |||
YX93G6-200A | 200A | - | S | T |
* Q: Fast-on 6.35x0.8mm
S: Schroefbuis
T: Terminalblok
YX84G4 Mechanische afmeting ((mm):
YX84G4-50A-S Driefasig filterbeeld:
Invoegverliestabel ((In 50 ohm-systeem volgens IEC/CISPR nr. 17)
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons