Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
YBX
Certificering:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Modelnummer:
YB12D5-30A-T (R)
Contacteer ons
DIN-rail AC-ruisfilter voor wisselstroom, enkelfasig stroomlijnfilter YB12D5-20A-T
DIN-rail enkelfasig filter:
YB12D5-20A-T is een EMI-filter voor stroomlijnen met DIN-rail, het maakt gebruik van de aansluitmethode van een klemmenblok. Enkelfasige filters zijn universele enkelfasige meerfasenfilters die zowel common-mode als differentiële-mode demping bieden. Het compacte formaat is ontworpen voor eenvoudige installatie en ruimtebesparing. De nominale stroom kan tot 20 ampère worden aangeboden.
Kenmerken van YB12D5 stroomlijnfilter:
-- De nominale stroom kan worden aangeboden van 1 tot 30 ampère.
-- Verschillende uitgangsselecties zoals M4 schroefklem en klemmenblok.
-- Lage lekstroomversie op aanvraag.
-- Het compacte formaat kan in verschillende situaties worden toegepast.
-- Het voldoet aan de relevante veiligheidsgoedkeuringsvoorschriften, zoals UL, CSA en de CE-markering.
EMI-filterparameters:
Toepassing:
Toepassing voor elektrische en elektronische apparatuur, medische apparatuur, datacommunicatie-apparatuur, kantoorautomatisering-apparatuur
Filterselectietabel:
| Onderdeelnr. | Behuizing | Nominale stromen (A) | Uitgangsaansluitingen |
| YB12D5-3A | D5 | 3 | M4 Schroef |
| YB12D5-6A | D5 | 6 | |
| YB12D5-8A | D5 | 8 | |
| YB12D5-10A | D5 | 10 | Klemmenblok |
| YB12D5-15A | D5 | 15 | |
| YB12D5-20A | D5 | 20 |
*Q: Fast-on 6,35x0,8mm
S: Schroefoog
T: Klemmenblok
Naamgevingsregel:
| YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | | ||
| Ons merk | Circuit | Afmeting | Stroom | Uitgangsaansluiting | ||
| 12:12 circuit | D5 | 6A :6 ampère | S:M4 schroef | |||
| 8A:8 ampère | T:klemmenblok | |||||
| 10A:10 ampère | (R) weerstand | |||||
| 15A:15 ampère | ||||||
| 20A:20 ampère |
YB12D5-30A-T(R) Filterafbeelding:
![]()
![]()
Elektrisch schema:
![]()
Mechanische afmeting (Eenheid: mm)
![]()
![]()
Mechanische afmeting (Eenheid: mm)
| Behuizing | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15,5 | 4,5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | 73 | 56 | 44,5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4,5 | 4,2*6,2 | 6,3*0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Toleranties | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emi-filtercertificering:
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons